定期点検標準技術料金表
(二輪車)
原付一種・二種 / 50cc~125cc
| 6ヶ月点検 基本作業 | ¥3,300 |
| 12ヶ月・24ヶ月点検 基本作業 | ¥4,400 |
軽二輪(MT) / 126cc~250cc
| 6ヶ月点検 基本作業 | ¥6,600 |
| 12ヶ月・24ヶ月点検 基本作業 | ¥8,800 |
軽二輪(SC) / 126cc~250cc
| 6ヶ月点検 基本作業 | ¥8,800 |
| 12ヶ月・24ヶ月点検 基本作業 | ¥11,000 |
普通自動二輪 / 251cc~400cc
| 6ヶ月点検 基本作業 | ¥8,800 |
| 12ヶ月点検 基本作業 | ¥11,000 |
| 24ヶ月点検 基本作業 | ¥13,200 |
大型自動二輪 / 401cc~1300cc
| 6ヶ月点検 基本作業 | ¥11,000 |
| 12ヶ月点検 基本作業 | ¥13,200 |
| 24ヶ月点検 基本作業 | ¥14,300 |
大型自動二輪 / 1301cc~
| 6ヶ月点検 基本作業 | ¥14,300 |
| 12ヶ月点検 基本作業 | ¥16,500 |
| 24ヶ月点検 基本作業 | ¥18,700 |
車検時
| 2年点検〔車検〕点検料+車検持込費用 A)普通自動二輪 251cc~400cc B)大型自動二輪 401cc~1300cc C)大型自動二輪 1301cc~ | A)¥29,700 B)¥30,800 C)¥35,200 |
| 印紙代 | ¥1,800 |
| 重量税 A)基本料金 B)13年経過車 C)18年経過車 | A)¥3,800 B)¥4,400 C)¥5,000 |
オプション点検
※下記料金は作業料金のみの金額です。
場合により部品代、油脂代等が別途必要となります。
| オイル交換 | ¥550 |
| オイルフィルター交換 (カウル脱着は別途) | ¥550 |
| チェーン調整 | ¥1,100 |
| ブレーキオイル交換 | ¥2,200 |
| Wディスク・コンビブレーキ等 | ¥1,100追加 |
| 冷却水交換(カウル脱着は別途) | ¥3,300 |
| CO/HC測定 | ¥1,100 |
| ヘッドライト光軸調整 | ¥1,100 |
| ダイアグ診断費用 | ¥4,400 |
| パンク修理(チューブレスタイプ) | ¥2,200 |
| 廃タイヤ処分費用 (タイヤ交換時は無料) | ¥550 |
| 引上げ・納車費用(要相談) | ¥2,200~ |
タイヤ交換工賃
スクロールできます
| タイヤの種類 | フロント | リア |
|---|---|---|
| 合わせホイール | ¥4,400 | ¥4,950 |
| ビジネス | ¥2,750 | ¥3,300 |
| スクーター(~155cc) | ¥2,200 | ¥2,750 |
| スクーター(156cc~) | ¥3,300 | ¥3,850 |
| 上記以外チューブレス | ¥3,300 | ¥3,850 |
| 上記以外チューブ | ¥3,850 | ¥4,400 |
| 特殊車両 | ¥5,500~ | ¥5,500~ |
| タイヤ持込(上記料金に追加) | ¥2,200 | ¥2,200 |
| エアバブル交換 | ¥550/個 | ¥550/個 |
各種オイル価格
エンジンオイル
スクロールできます
| オイル種類 | 粘度 | 店頭価格 | 油種 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| シェル AX5 | 10W-40 | ¥1,200/1L | 鉱物油 | ベーシックオイル |
| シェル AX5 | 20W-50 | ¥1,400/1L | 鉱物油 | 高粘度オイル |
| シェル AX7 | 10W-40 | ¥2,200/1L | 部分化学合成油 | オールマイティオイル |
| シェル ウルトラ | 10W-40 | ¥3,000/1L | 100%化学合成油 | 最高級オイル |
その他のオイル
スクロールできます
| オイル種類 | 店頭価格 | 油種 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| スーパーファイン | ¥1,300/1L | 2st車輌用オイル | |
| ブレーキフルード | ¥2,500/1L | DOT4 | 油圧ブレーキ用 ブレーキオイル |
| フォークオイル | ¥3,500/1L | SAE-10W | クッションオイル |
| ラジエター液 | ¥1,000/1L | 冷却水 |




